HEAD | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | |
ヘッド素材 / フェース素材(製法) | ステンレススチール [450SS] (鋳造) | ステンレススチール [17-4SS] (鋳造) | ステンレススチール [431SS] (鋳造) | ||||||
ロフト角(度) | 21.5 | 25 | 28.5 | 32.5 | 38 | 43.5 | 49 | 54 | |
ライ角(度) | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | |
長さ (インチ) | TENSEI BLUE TM60 ('21) | 38.5 | 37.875 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.25 |
KBS MAX MT85 JP | 38.5 | 37.875 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.25 | |
バランス | TENSEI BLUE TM60 ('21) | D0 | D1 | D2 | |||||
KBS MAX MT85 JP | D1 | D2 | D3 | ||||||
クラブ重量 | TENSEI BLUE TM60 ('21) | [#5] 約361g (S) / 約356g (R) [#7] 約374g (S) / 約369g (R) | |||||||
KBS MAX MT85 JP | [#5] 約397g (S) / 約395g (R) [#7] 約409g (S) / 約407g (R) | ||||||||
グリップ | Lamkin Crossline 360 Black/Gray CP (径60/47.5g) |
SHAFT | FLEX | 番手・セット | |||||||
#5 | #6-PW | AW | SW | LH #5 | LH #6-PW | LH AW | LH SW | ||
TENSEI BLUE TM60 ('21) | S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
KBS MAX MT85 JP | S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SHAFT | フレックス | シャフト重量(g) | トルク | キックポイント |
TENSEI BLUE TM60 ('21) | S | 約59g | 2.9 | 中 |
R | 約54g | 3.1 | ||
KBS MAX MT85 JP | S | 約93g | 1.8 | 先中 |
R | 約91g | 1.9 |
46分钟前
(税込) 送料込み
贈り物 テーラーメイド sim2 max アイアン セット スチールKBS 6-PW
超安い品質 テーラーメイド ゴルフ SIM2 JP 21 KBS MAX MT85 フレックス:S MAX アイアン クラブ(メンズ)
たことと TaylorMade テーラーメイド SIM MAX アイアン 単品(AW/KBS MAX85) の通販 by たら's shop| テーラーメイドならラクマ れあり
最高の品質 アイアン/KBS MAX SIM テーラーメイド TaylorMade MAX85 5本セット JP クラブ
新品・送料無料】テーラーメイド ゴルフ TaylorMade SIM2 MAX アイアン KBS MAX85 JP スチール S 2本セット (AW,SW) 日本仕様
NEW即納 テーラーメイド ゴルフ SIM2 MAX アイアン/KBS MTS Ygzh6-m57594923644
新品】テーラーメイド SIM2 MAX アイアン KBS S 5本セット
テーラーメイド SIM2 MAX アイアン5本 KBS MAX MT85 「S」
テーラーメイド ゴルフ SIM2 MAX アイアン/KBS MT【5本セット】
テーラーメイド ゴルフ SIM2 MAX アイアン/KBS MTフレックスS【5本セット】