HEAD | SIM2 MAX DRIVER | |
ヘッド素材 / フェース素材 | チタン [9-1-1 ti] 製ミルドバックカップフェース (ボディ一体型) + グラファイト・コンポジット・クラウンamp;ソール + アルミニウムリング (鍛造) + ヘビーバックタングステンウェイト | |
ヘッド体積(cm3lt;ccgt;) | 460 | |
ライ角(度) | 56 | |
長さ (インチ) | TENSEI BLUE TM50 ('21) | 45.75 |
Tour AD HD-6 | 45.25 | |
Speeder 661 EVOLUTION VII | ||
Diamana TB60 |
SHAFT | FLEX | ロフト角(度) | |||||
9 | 10.5 | 12 | LH 9 | LH 10.5 | |||
TENSEI BLUE TM50 ('21) | S | ● | ● | △ | ● | ● | |
SR | △ | ● | △ | △ | ● | ||
R | △ | ● | △ | △ | ● | ||
Tour AD HD-6 | S | ● | ● | △ | △ | △ | |
Speeder 661 EVOLUTION VII | S | ● | ● | △ | △ | △ | |
Diamana TB60 | S | ● | ● | △ | △ | △ |
HEAD | TENSEI BLUE TM50 ('21) | Tour AD HD-6 | Speeder 661 EVOLUTION VII | Diamana TB60 | |||
フレックス | S | SR | R | S | S | S | |
クラブ重量(g) | 約300 | 約297 | 約295 | 約313 | 約313 | 約312 | |
シャフト重量(g) | 約55 | 約53 | 約51 | 66 | 66 | 64 | |
トルク | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | |
バランス | D3 | D3 | D3 | D3 | D2.5 | D2.5 | |
キックポイント | 中 | 中 | 先中 | 中元 | |||
グリップ | Lamkin Crossline 360 Black/Gray CP (径60/42g) | Lamkin Crossline 360 Black/Gray CP (径60/47.5g) |
49分钟前
(税込) 送料込み
☆決算特価商品☆テーラーメイド ゴルフ SIM2 MAX ウィメンズ TM40 TENSEI レスキュー 21 BLUE クラブ(レディース)
最終値下げ テーラーメイド ゴルフ SIM2 MAX ウィメンズ レスキュー 21 TENSEI BLUE TM40
Seasonal Wrap入荷 テーラーメイド ゴルフ SIM2 ウィメンズ 21 TENSEI MAX-D TM40 ドライバー BLUE ゴルフ
テーラーメイド ゴルフ SIM2 MAX レスキュー 21 TENSEI BLUE TM60 通販
高級素材使用ブランドテ-ラ-メイド ゴルフ SIM2 BLUE フェアウェイウッド MAX TENSEI 21 TM50 ゴルフ
激安セール】 BLUE TENSEI 7W SIM2MAX TM50 美品 R ('21) クラブ
贅沢 テーラーメイド ゴルフ SIM2 MAX フェアウェイウッド 21 TENSEI BLUE TM50
2021年新作入荷テ-ラ-メイド ゴルフ SIM2 BLUE フェアウェイウッド MAX TENSEI 21 TM50 ゴルフ
2022年秋冬新作 テーラーメイド SIM2 MAX ドライバー TENSEI BLUE
国内即発送 テーラーメイド ゴルフ SIM2 MAX-D ウィメンズ ドライバー 21 TENSEI BLUE TM40